Производство
трубы в изоляции
трубы в изоляции
Сейчас работаем
Труба электросварная 102х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 102х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 102х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 102х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба электросварная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х5 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 102х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 102х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х6 | Сталь ст.12ГФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х6 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 102х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 102х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х8 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 102х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 102х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 102х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 102х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 102х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 102х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 102х12 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 102х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 102х14 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х14 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 102х14 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 102х14 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х14 | Сталь ст.12ГФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х14 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х14 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х16 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 102х16 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 102х16 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х16 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 102х18 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 102х18 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 102х18 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 102х18 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х20 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 102х20 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 102х20 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х20 | Сталь ст.12ГФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 102х22 | Сталь ст.12ХН3А | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности |
|
Труба горячедеформированная 102х22 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 102х22 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 102х22 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х22 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х24 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 102х24 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 102х24 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru