Производство
трубы в изоляции
трубы в изоляции
Сейчас работаем
Труба бесшовная г/д 140х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х5 | Сталь ст.12ГФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 140х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х6 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 140х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х10 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 140х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х10 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х12 | Сталь ст.12ГФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х12 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 140х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 140х14 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 140х14 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х14 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 140х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 140х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х16 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 140х16 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х16 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х16 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х18 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х18 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х18 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 140х18 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х20 | Сталь ст.12ГФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 140х20 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х20 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х22 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х22 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 140х22 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х24 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 140х24 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х24 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 140х25 | Сталь ст.40Х | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К52 |
|
Труба горячедеформированная 140х25 | Сталь ст.12ГФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х25 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 140х25 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 140х28 | Сталь ст.20Х | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К52 |
|
Труба горячедеформированная 140х28 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х28 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 140х28 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х30 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 140х30 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х30 | Сталь ст.12ГФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 140х30 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х32 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х32 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 140х32 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х36 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 140х36 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х36 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 140х36 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru