Производство
трубы в изоляции
трубы в изоляции
Сейчас работаем
Труба электросварная 273х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 273х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 273х7 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба электросварная 273х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 273х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 273х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 273х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 273х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 273х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба магистральная 273х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 20295-85 | Кл. прочности К42 |
|
Труба магистральная 273х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 20295-85 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х8 | Сталь ст.12ГФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 273х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 273х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 273х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба магистральная 273х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 20295-85 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 273х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 273х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 20295-85 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х10 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба магистральная 273х10 | Сталь ст.17Г1С | Стандарт ГОСТ 20295-85 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 273х10 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба горячедеформированная 273х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 273х10 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 273х10 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба магистральная 273х10 | Сталь ст.17Г1С | Стандарт ГОСТ 20295-85 | Кл. прочности К52 |
|
Труба горячедеформированная 273х10 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба магистральная 273х10 | Сталь ст.17Г1С | Стандарт ГОСТ 20295-85 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 273х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х12 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 20295-85 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 273х12 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба горячедеформированная 273х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба магистральная 273х12 | Сталь ст.17Г1С | Стандарт ГОСТ 20295-85 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 273х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х12 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба горячедеформированная 273х12 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 273х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба магистральная 273х12 | Сталь ст.17Г1С | Стандарт ГОСТ 20295-85 | Кл. прочности К52 |
|
Труба магистральная 273х12 | Сталь ст.17Г1С | Стандарт ГОСТ 20295-85 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 273х12 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 273х12 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба горячедеформированная 273х12 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 273х13 | Сталь ст.10Г | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 273х13 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 273х14 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х14 | Сталь ст.12ГФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 273х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 273х14 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х14 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 273х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 273х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 273х16 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х16 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 273х16 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 273х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ТУ 14-3-1128-82 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 273х16 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 273х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ТУ 14-3-1128-82 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 273х18 | Сталь ст.20А | Стандарт ТУ 14-162-20-97 | Кл. прочности К52 |
|
Труба бесшовная г/д 273х18 | Сталь ст.20А | Стандарт ТУ 14-162-20-97 | Кл. прочности К52 |
|
Труба горячедеформированная 273х20 | Сталь ст.20 | Стандарт ТУ 14-3-1128-2000 | Кл. прочности К48 |
|
Труба бесшовная г/д 273х20 | Сталь ст.20 | Стандарт ТУ 14-3-1128-2000 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 273х20 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 273х20 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 273х22 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 273х22 | Сталь ст.40Х | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К52 |
|
Труба бесшовная г/д 273х24 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 273х24 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная г/д 273х25 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru