Производство
трубы в изоляции
трубы в изоляции
Сейчас работаем
Труба водогазопроводная 15х2.5 | Сталь ст.3 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К34 |
|
Труба водогазопроводная 15х2.8 | Сталь ст.2ПС | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К38 |
|
Труба водогазопроводная 15х3.2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 20х2.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К34 |
|
Труба водогазопроводная 20х2.8 | Сталь ст.3ПС | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К38 |
|
Труба водогазопроводная 20х3.2 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К34 |
|
Труба водогазопроводная 20х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 20х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 25х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба водогазопроводная 25х2.5 | Сталь ст.3ПС | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К38 |
|
Труба водогазопроводная 25х2.8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 25х3.2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 25х4 | Сталь ст.2ПС | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К38 |
|
Труба водогазопроводная 32х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 32х2.8 | Сталь ст.3ПС | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К38 |
|
Труба водогазопроводная 32х3.2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 32х4 | Сталь ст.2ПС | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К38 |
|
Труба электросварная 38х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 38х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 40х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 40х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 40х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 40х3.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба водогазопроводная 40х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 40х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 42х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 42х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 48х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 48х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 50х3 | Сталь ст.3ПС | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К38 |
|
Труба водогазопроводная 50х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 50х4 | Сталь ст.2ПС | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К38 |
|
Труба электросварная 57х2 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 57х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 57х2.8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 57х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 57х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 57х4.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 57х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 60х2.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 60х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 65х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 65х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 65х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 65х4.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 73х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 73х3.2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 73х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 76х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 76х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 76х4. | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 76х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 76х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба водогазопроводная 80х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 80х3.5 | Сталь ст.2ПС | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К38 |
|
Труба водогазопроводная 80х4 | Сталь ст.2ПС | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К38 |
|
Труба водогазопроводная 80х4.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 89х2.8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 89х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 89х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 89х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 89х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 90х4.0 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 90х4.5 | Сталь ст.2ПС | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К38 |
|
Труба водогазопроводная 100х4.0 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 100х4.5 | Сталь ст.3ПС | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К38 |
|
Труба электросварная 102х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 108х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 108х2.8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 108х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 108х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 114х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 114х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 114х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 114х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 114х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 114х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 114х9 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 127х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 127х4.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 127х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 127х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 127х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 127х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 133х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 133х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 133х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 133х4.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 133х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 133х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 133х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 133х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 146х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 146х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 146х9 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 146х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 152х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru