Производство
трубы в изоляции
трубы в изоляции
Сейчас работаем
Труба электросварная 20х1.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 20х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 22х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 25х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 25х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 38х2 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 38х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 38х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 38х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 40х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 40х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 40х3.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 40х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 40х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 40х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 42х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 42х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 42х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 42х4 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 48х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 48х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 48х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 48х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 48х4 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 57х2 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 57х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 57х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 57х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 57х2.8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 57х2.8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 57х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 57х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 57х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 57х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 57х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 57х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 57х4.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 57х4.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 57х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 57х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 60х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 60х2.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 60х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 60х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 73х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 73х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 73х3.2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 73х3.2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 73х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 73х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 76х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 76х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 76х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 76х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 76х3.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 76х3.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 76х4. | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 76х4. | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 76х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 76х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 76х4.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 76х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 76х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 89х2.8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 89х2.8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 89х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 89х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 89х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 89х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 89х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 89х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 89х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 89х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 89х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 89х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 89х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 102х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 108х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 108х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 108х2.8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 108х2.8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 108х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 108х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 108х3.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 108х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 108х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 108х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 108х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 108х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 114х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 114х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 114х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru