Производство
трубы в изоляции
трубы в изоляции
Сейчас работаем
Труба электросварная 219х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 219х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 219х4 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 219х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 219х4.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 219х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 219х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 219х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 219х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 219х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 219х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 219х6 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 219х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 219х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 219х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 219х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 219х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 219х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 219х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 219х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 273х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 273х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 273х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 273х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 273х10 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 273х12 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 273х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 325х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 325х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 325х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 325х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 325х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 325х6 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 325х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 325х7 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 325х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 325х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 325х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 325х8 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 325х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 325х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 325х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 325х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 325х9 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 325х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 325х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 325х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 325х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 325х12 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 325х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 377х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 377х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 377х7 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 377х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 377х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 377х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 377х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 377х9 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 377х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 377х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 377х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 377х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 377х12 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 426х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 426х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 426х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 426х7 | Сталь ст.09ГСФ | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 426х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 426х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 426х8 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 426х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 426х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 426х9 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 426х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 426х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 426х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 426х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 426х11 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 426х11 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 426х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 426х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 530х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 530х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 530х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 530х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 530х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 530х7 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
Труба электросварная 530х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 530х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 530х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 530х8 | Сталь ст.17Г1С-У | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К52 |
|
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru