Производство
трубы в изоляции
трубы в изоляции
Сейчас работаем
Труба горячедеформированная 57х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 57х7 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 57х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 57х10 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 57х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 57х14 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 68х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 68х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 68х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 68х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 68х10 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 68х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 70х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 70х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 73х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 73х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 76х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 76х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 76х8 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 76х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 83х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 83х6 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 83х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 83х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 83х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 83х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 83х18 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 89х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 89х4 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 89х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 89х6 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 89х7 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 89х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 89х9 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 89х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 89х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 89х14 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 89х15 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 89х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 95х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 95х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 95х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 95х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 95х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 95х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х6 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 102х10 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 102х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 102х14 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 102х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 108х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 108х5 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 108х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 108х7 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 108х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 108х10 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 108х12 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 108х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 108х16 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 108х18 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 114х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 114х6 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 114х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 114х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 114х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 114х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 114х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 114х16 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 121х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 121х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 121х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 121х10 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 121х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 121х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 121х18 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 127х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 127х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 127х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 127х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 127х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 127х14 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 127х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 127х18 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 133х4 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 133х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 133х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 133х7 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 133х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 133х10 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 133х12 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 133х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 140х10 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х12 | Сталь ст.35 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба горячедеформированная 140х14 | Сталь ст.45 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К42 |
|
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru