трубы в изоляции
!!!
| Труба холоднодеформированная 25х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 25х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 25х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 25х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 25х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 25х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 25х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 26х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 26х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 26х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 27х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 27х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 27х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 27х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 27х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 28х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 28х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 28х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 28х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 28х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 28х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 30х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 30х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 30х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 30х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 30х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 30х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 32х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 32х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 32х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 32х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 32х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 34х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 34х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 34х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 34х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 34х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 34х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 34х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 35х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 35х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 35х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 35х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 35х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 35х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 36х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 36х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 36х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 36х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 36х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 38х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 38х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 38х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 38х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 38х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 38х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 38х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 38х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 42х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 42х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 42х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 42х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 42х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 42х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 42х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 45х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 45х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 45х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 45х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 45х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 45х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 45х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 45х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 45х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 48х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 48х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 48х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 48х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 48х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 48х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 48х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 48х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 48х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 48х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 50х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 50х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 50х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 50х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 50х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 50х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 50х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 50х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 51х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
| Труба холоднодеформированная 51х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 53х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 54х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 60х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 63х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 68х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 73х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Трубы стальные ГОСТ 8733-74 – это высококачественные изделия круглого типа, прошедшие строгий контроль на всех этапах производства. Они предназначены для эксплуатации в самых различных условиях: от магистральных трубопроводов до инженерных коммуникаций. Эти трубы отличаются не только отличной механической прочностью, но и высокой устойчивостью к агрессивным средам, температурным колебаниям и нагрузкам. Трубопроводы, изготовленные по ГОСТ 8733-74, применяются в строительстве, нефтегазовой отрасли, а также для создания систем водоснабжения и отопления.
Трубы стальные ГОСТ 8733-74 в Челябинске, а также в других городах России, находят широкое применение благодаря своей надежности и долговечности. Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ и обладает точными геометрическими параметрами, что делает её отличным выбором для крупных строительных и промышленных проектов.
Наибольшим спросом среди клиентов пользуются следующие диаметры и типы труб ГОСТ 8733-74:
труба 25х2; труба 32х6; труба 45х4; труба 51х4.
Эти позиции востребованы в различных отраслях, таких как строительство, системы водоснабжения и отопления.
Трубы ГОСТ 8733-74 находят свое применение в самых различных областях, таких как:
Все трубы ГОСТ 8733-74, производимые компанией КТС, проходят строгий контроль качества на каждом этапе производства. Изделия сертифицированы, соответствуют ГОСТ и имеют полный пакет технической документации.
Каждая труба проходит испытания на прочность и долговечность, а также проверку геометрии и защитных покрытий. Сертификаты качества прилагаются ко всем поставкам.
Доставка труб ГОСТ 8733-74 осуществляется по всей территории России, а также в страны СНГ.
Для быстрого прохождения таможенных процедур, компания берет на себя оформление всех необходимых документов.
Каждый заказ доставляется с учетом особенностей транспортировки, размеров и веса, что позволяет обеспечить сохранность продукции и ее оперативную доставку.
Для удобства клиентов КТС предлагает несколько вариантов оплаты, что позволяет выбрать наиболее подходящий способ:
Трубы стальные ГОСТ 8733-74 можно купить на сайте завода КТС по выгодной цене с гарантией качества и оперативной доставкой. В наличии всегда есть широкий ассортимент труб, а также возможность заказа по индивидуальным размерам и техническим параметрам.
Уточнить цену труб ГОСТ 8733-74 можно, ознакомившись с прайс-листом или обратившись к менеджерам компании для расчета стоимости на основе вашего заказа. Цена на трубы стальные ГОСТ 8733-74 зависит от объема и других специфических характеристик заказа. Свяжитесь с нами для получения подробной консультации и оформления заказа!
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru