Производство
трубы в изоляции
трубы в изоляции
Сейчас работаем
Труба холоднодеформированная 25х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 26х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 26х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 26х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 27х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 27х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 27х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 27х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 27х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 28х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 28х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 28х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 28х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 28х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 28х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 30х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 30х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 30х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 30х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 30х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 30х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 32х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 32х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 32х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 32х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 32х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 34х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 34х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 34х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 34х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 34х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 34х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 34х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 35х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 35х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 35х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 35х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 35х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 35х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 36х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 36х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 36х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 36х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 36х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 38х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 38х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 38х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 38х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 38х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 38х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 38х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 38х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 42х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 42х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 42х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 42х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 42х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 42х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 42х9 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 45х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 45х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 45х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 45х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 45х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 45х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 45х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 45х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 45х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 48х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 48х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 48х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 48х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 48х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 48х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 48х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 48х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 48х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 48х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 50х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 50х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 50х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 50х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 50х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 50х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 50х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 50х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 51х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 51х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 51х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 51х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 51х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 51х8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 53х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 53х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru