Производство
трубы в изоляции
трубы в изоляции
Сейчас работаем
Труба горячедеформированная 57х6 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 57х8 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 57х12 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 60х8 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 60х12 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 63.5х8 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 63.5х12 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 68х5 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 68х8 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 68х12 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 70х8 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 70х14 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 73х5 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 73х10 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 73х14 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 76х3.5 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 76х8 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 76х14 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 76х16 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 83х5 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 83х8 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 83х12 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 83х18 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 89х5 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 89х7 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 89х9 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 89х12 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 89х15 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 89х18 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 89х22 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 95х5 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 95х10 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 95х16 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 95х20 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 95х24 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х5 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х8 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х12 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х16 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х22 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 102х28 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 108х5 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 108х7 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 108х10 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 108х14 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 108х18 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 108х22 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 108х30 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 114х6 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 114х8 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 114х10 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 114х16 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 114х20 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 114х25 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 121х5 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 121х10 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 121х14 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 121х20 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 121х24 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 121х28 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 127х6 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 127х10 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 127х14 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 127х30 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 133х4 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 133х6 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 133х8 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 133х12 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 133х16 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 133х18 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 133х20 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 133х22 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 133х25 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 133х30 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 133х36 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х6 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х10 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х14 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х18 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х22 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х28 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 140х32 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 146х5 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 146х8 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 146х12 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 146х16 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 146х20 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 146х28 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 152х6 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 152х14 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 152х18 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 152х40 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 159х6 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 159х12 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 159х16 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 159х20 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 168х7 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 168х10 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 168х14 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
Труба горячедеформированная 168х20 | Сталь ст.09СФ | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К48 |
|
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru