трубы в изоляции
| Труба бесшовная х/д 6х1 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 14х1 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 18х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 18х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 20х1.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 20х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 21х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 22х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 22х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 24х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 26х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 27х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 27х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 27х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 28х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 28х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 30х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 32х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 32х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 34х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 34х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 34х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 34х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 35х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 36х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 38х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 38х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 38х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 40х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 40х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 40х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 40х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 40х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 42х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 42х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 45х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 45х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 48х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 48х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 48х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 48х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 48х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 50х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 50х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 50х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 50х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 51х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 53х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 54х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 54х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 57х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 57х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 57х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 60х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 63х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 63.5х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 68х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 73х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 73х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 73х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 76х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 76х4. | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 89х2.8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 89х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 108х2.8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 114х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 114х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 127х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 127х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 127х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 127х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 133х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 133х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 133х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 146х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 146х9 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 152х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 152х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 159х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 159х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 168х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 168х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 219х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 219х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 273х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 273х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 325х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 325х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 377х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 426х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 426х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 530х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 530х9 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 530х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 630х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10706-76 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 820х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10706-76 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 920х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10706-76 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 1020х11 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10706-76 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 1420х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10706-76 | Кл. прочности К50 |
|
Труба 09Г2С — это стальная труба с повышенной прочностью и отличной стойкостью к коррозии, изделие из низколегированной конструкционной стали. Трубы из стали 09Г2С подходят для работы в условиях высоких температур и давления, что делает их незаменимыми в трубопроводах ответственного назначения. Марка стали 09Г2С широко востребована в энергетике, строительстве и промышленном монтаже, благодаря отличной свариваемости и ударной вязкости.
Трубы ст 09Г2С изготавливаются по ГОСТ, что обеспечивает стабильность качества и соответствие всем техническим требованиям. Высокопрочная сталь позволяет эксплуатировать трубы в жестких климатических условиях и при интенсивных механических нагрузках. Завод КТС предлагает широкий ассортимент труб из стали марки 09г2с с разнообразными параметрами по толщине и диаметру, что позволяет подобрать идеальное решение под конкретные задачи.
Трубы сталь 09г2с широко применяются в:
Каждая труба марки стали 09г2с проходит строгий контроль качества и техническую проверку. Сертификаты соответствия ГОСТ подтверждают качество металла, точность геометрии и механические характеристики продукции. Завод КТС гарантирует надежность труб стальной марки 09г2с для эксплуатации в самых требовательных условиях.
Доставка труб из стали 09г2с осуществляется по всей территории России и странам ближнего Зарубежья. Транспортировка производится автомобильным и железнодорожным транспортом с соблюдением всех правил погрузки и безопасности. Оформление документов и логистическая поддержка обеспечивают своевременную и удобную поставку продукции.
Для удобства наших клиентов предусмотрены различные формы оплаты:
Стоимость продукции формируется на основании прайс-листа и объема заказа, с возможностью гибких условий для постоянных партнеров.
Труба марки 09г2с — надежный выбор для ответственных задач в промышленности и строительстве. Широкий ассортимент труб из стали 09г2с представлен на сайте завода КТС по выгодной цене с гарантией качества. Доставка и наличие продукции позволяют оперативно оформить заказ и получить необходимые трубы для любых проектов.
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru