Производство
трубы в изоляции
трубы в изоляции
Сейчас работаем
Труба бесшовная х/д 6х1 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 14х1 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 18х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 18х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 20х1.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 20х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 21х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 22х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 22х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 24х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 25х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 26х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 27х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 27х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 27х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 27х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 27х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 28х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 28х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 28х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 28х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 30х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 30х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 32х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 32х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 32х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 32х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 34х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 34х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 34х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 34х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 34х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 34х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 34х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 35х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 35х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 36х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 36х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 38х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 38х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 38х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 38х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 38х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 40х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 40х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 40х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 40х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 40х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 40х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 42х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 42х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 42х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 42х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 45х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 45х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 45х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 45х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 48х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 48х2 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 48х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 48х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 48х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 48х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 48х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 48х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 48х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 48х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 50х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 50х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 50х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 50х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 50х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 50х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 50х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 51х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 51х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 53х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 53х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 54х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 54х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 54х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 57х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 57х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 57х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 57х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 57х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба электросварная 57х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 57х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 60х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 60х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 63х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 63х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 63.5х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 63.5х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная х/д 68х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
Труба холоднодеформированная 68х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 68х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 68х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба горячедеформированная 68х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
Труба бесшовная г/д 70х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru