в изоляции с 2011 г.
| Труба холоднодеформированная 60х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 60х2.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 63х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 63х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 63.5х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 68х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 68х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 68х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 68х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 68х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 70х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная х/д 73х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 73х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба холоднодеформированная 73х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 73х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 73х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 73х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 73х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 76х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 76х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 76х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба ЭСВ оцинкованная 76х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 76х4. | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 76х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба прямошовная 76х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба прямошовная 76х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 76х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 76х18 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 83х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 83х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 83х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 89х2.8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 89х2.8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба ЭСВ оцинкованная 89х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 89х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба прямошовная 89х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 89х4.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 89х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 89х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 89х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 89х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 89х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 89х20 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 89х20 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 89х24 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 89х24 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 95х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 95х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 95х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 95х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 95х12 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 95х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 95х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 102х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 102х3.5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба прямошовная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 102х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 102х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 102х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 102х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 102х16 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 102х22 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 102х22 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 108х2.8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 108х2.8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 108х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 108х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба ЭСВ оцинкованная 108х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 108х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 108х5 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 108х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 108х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 108х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 108х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 108х14 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 108х18 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 108х18 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 108х18 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 108х20 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 108х20 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 108х22 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 108х22 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 114х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 114х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 114х3 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба ЭСВ оцинкованная 114х4 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 114х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 114х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 114х6 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 114х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба горячедеформированная 114х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 114х7 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба прямошовная 114х8 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 114х9 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба электросварная 114х9 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К50 |
|
| Труба бесшовная г/д 114х10 | Сталь ст.09Г2С | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К50 |
|
Труба 09Г2С — это стальная труба с повышенной прочностью и отличной стойкостью к коррозии, изделие из низколегированной конструкционной стали. Трубы из стали 09Г2С подходят для работы в условиях высоких температур и давления, что делает их незаменимыми в трубопроводах ответственного назначения. Марка стали 09Г2С широко востребована в энергетике, строительстве и промышленном монтаже, благодаря отличной свариваемости и ударной вязкости.
Трубы ст 09Г2С изготавливаются по ГОСТ, что обеспечивает стабильность качества и соответствие всем техническим требованиям. Высокопрочная сталь позволяет эксплуатировать трубы в жестких климатических условиях и при интенсивных механических нагрузках. Завод КТС предлагает широкий ассортимент труб из стали марки 09г2с с разнообразными параметрами по толщине и диаметру, что позволяет подобрать идеальное решение под конкретные задачи.
Трубы сталь 09г2с широко применяются в:
Каждая труба марки стали 09г2с проходит строгий контроль качества и техническую проверку. Сертификаты соответствия ГОСТ подтверждают качество металла, точность геометрии и механические характеристики продукции. Завод КТС гарантирует надежность труб стальной марки 09г2с для эксплуатации в самых требовательных условиях.
Доставка труб из стали 09г2с осуществляется по всей территории России и странам ближнего Зарубежья. Транспортировка производится автомобильным и железнодорожным транспортом с соблюдением всех правил погрузки и безопасности. Оформление документов и логистическая поддержка обеспечивают своевременную и удобную поставку продукции.
Для удобства наших клиентов предусмотрены различные формы оплаты:
Стоимость продукции формируется на основании прайс-листа и объема заказа, с возможностью гибких условий для постоянных партнеров.
Труба марки 09г2с — надежный выбор для ответственных задач в промышленности и строительстве. Широкий ассортимент труб из стали 09г2с представлен на сайте завода КТС по выгодной цене с гарантией качества. Доставка и наличие продукции позволяют оперативно оформить заказ и получить необходимые трубы для любых проектов.
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru