Производство
трубы в изоляции
трубы в изоляции
Сейчас работаем
Труба бесшовная х/д 15х2.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К34 |
|
Труба водогазопроводная 20х2.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К34 |
|
Труба водогазопроводная 20х2.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К34 |
|
Труба водогазопроводная 20х3.2 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К34 |
|
Труба водогазопроводная 20х3.2 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К34; К38 |
|
Труба электросварная 38х2 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 40х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 40х3.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 42х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 42х4 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 48х4 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 57х2 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 57х2.8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 57х4.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 57х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 57х14 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 57х14 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 60х2.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 60х14 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 63.5х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 63.5х14 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 68х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 70х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 70х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 73х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 73х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 73х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 73х19 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 76х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 76х3.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 76х3.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 76х4.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 76х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 83х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 83х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 83х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 83х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 83х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 89х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 89х3 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 89х6 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 89х6 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 89х9 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 89х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 95х20 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 102х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 102х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 102х14 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 102х18 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 102х24 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 108х3.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 108х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 108х6 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 108х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 108х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 108х25 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 108х30 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 114х6 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 114х17 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 121х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 127х4.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 127х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 127х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 127х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 127х12 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 127х16 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 127х28 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 140х14 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 146х16 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 146х16 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 152х6 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 152х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 152х14 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 152х16 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 152х16 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 152х22 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 152х28 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 152х32 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 159х4 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 159х6 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 159х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 159х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 168х4 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 168х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 168х5.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 168х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 168х9 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 168х22 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 168х24 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 168х40 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 194х16 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба бесшовная г/д 194х20 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8732-78 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 219х4 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 219х4.5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 219х5 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба ЭСВ оцинкованная 219х6 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 219х7 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 219х8 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
Труба электросварная 219х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 10705-80 | Кл. прочности К34 |
|
Труба горячедеформированная 219х10 | Сталь ст.10 | Стандарт ГОСТ 8731-74 | Кл. прочности К34 |
|
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru