Производство
трубы в изоляции
трубы в изоляции
Сейчас работаем
Труба бесшовная х/д 8х1 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 8х1.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 8х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 10х1 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 10х1.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 10х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 12х1 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 12х1.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 12х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 12х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 14х1.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 14х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 14х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 14х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 15х1.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 15х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ВГП оцинкованная 15х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 15х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 15х3.2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 15х3.2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 16х1.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 16х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 16х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 16х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 18х1.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 18х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 18х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 18х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 18х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 20х1.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 20х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 20х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ВГП оцинкованная 20х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 20х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 20х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 20х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 20х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 20х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 20х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 20х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 20х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 21х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 21х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 22х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 22х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 22х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 22х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 22х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 22х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 24х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 24х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба электросварная 25х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 10704-91 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 25х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 25х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 25х2.8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ВГП оцинкованная 25х2.8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 25х2.8 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 25х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 25х3.2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба ВГП оцинкованная 25х3.2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба водогазопроводная 25х3.2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 3262-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 25х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 25х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 25х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 25х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 25х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 25х7 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 26х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 26х2 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 26х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 26х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 26х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 26х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 27х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 27х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 27х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 27х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 27х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 27х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 28х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 28х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 28х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 28х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 28х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 28х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 28х5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 28х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 28х6 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 30х2.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 30х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 30х3 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 30х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
Труба холоднодеформированная 30х3.5 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8733-74 | Кл. прочности К42 |
|
Труба бесшовная х/д 30х4 | Сталь ст.20 | Стандарт ГОСТ 8734-75 | Кл. прочности К42 |
|
ООО «Компания Трубные Системы» является поставщиком трубной продукции для строительства и ремонтаназемных, подземных и поводных трубопроводов магистрального, специального и других назначений: канализации, водостоков и т.д. Оказываем услуги нанесения антикорозийной и тепловой изоляции. Подробнее о компании
Оперативно и грамотно расскажем всё про трубы и изоляцию
Качество продукции и высокий сервис подтверждается годами работы, в том числе с ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ и чистая репутация на rusprofile.ru